
XEROX VERSALİNK C8000W
Beyaz toner ile renkli yazdırma dünyasındaki yeni fırsatları keşfedin
Beyaz toner, W-CMY baskı teknolojisiyle renkli ortama yazdırma olanağı sunan bir astar olarak kullanılır
Cam filmler ve şeffaf etiketler gibi cam tabelalar üretin
Baskılı, renkli zarflarla doğrudan postalarınızın dikkat çekmesini sağlayın
Yeni baskı uygulamaları dünyasına küçük ve düşük maliyetli giriş noktası

Model Konfigürasyonu
Model | VLC8000W |
---|---|
Standart işlevler | Renkli Yazdırma: Beyaz + CMY |
Önerilen aylık baskı hacmi | Maks. 20.000 sayfa |
Görev Döngüsü | Maks. 205.000 görüntü/ay
ⓘ |
Çift-taraflı çıktı | Standart |
İlk sayfanın çıkış süresi, yazdırma | 15 saniye renkli / 14 saniye siyah beyaz |
Yazdırma hızı (renkli) | 45 sayfaya kadar |
Yazdırma hızı (mono) | 45 sayfaya kadar |
Bağlanabilirlik | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair |
Bağlantı (opsiyonel) | İsteğe bağlı Wi-Fi Kiti ile Wi-Fi 802.11n/g/b/a ve Wi-Fi Direct |
Yazdırma
İşlemci | Dual-core 1.6 GHz |
---|---|
Yazdırma belleği (standart/mak) | 4 GB / 4 GB |
Sabit disk | 320 GB HDD (opsiyonel) |
OS Desteği | Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019, Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11, macOS® 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 12 |
Sayfa Tanımlama Dilleri (PDL) | Adobe® PostScript® 3 |
PostScript® fonts | 136 |
Mobil baskı | @PrintByXerox App, Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service Plug-ins for Android™, Android™ için Xerox® Yazdırma Hizmeti eklentisi |
Mobile printing (optional) | Xerox® Workplace Cloud, Xerox® Workplace Suite |
Ortam Yönetimi
Standart kağıt kapasitesi | 1.140 sayfa |
---|---|
Maksimum kağıt kapasitesi | 5.140 sayfa |
Çıkış kapasitesi | 500 sayfa |
Kağıt kapasitesi | Kaset (Bypass kaseti): 100 sayfa Kaset 1: 520 sayfa Kaset 2: 520 sayfa |
Kağıt Boyu | Kaset (Bypass kaseti): Özel boyutlar: 88.9 x 98.4 mm to 320 x 482.6 mm Kaset 1: Özel boyutlar: 139.7 x 182 mm to 297 x 432 mm Kaset 2: Özel boyutlar: 139.7 x 182 mm to 297 x 432 mm |
İsteğe Bağlı Yüksek Kapasiteli Besleyici | Yüksek kapasiteli çift tepsi: 2.000 sayfa İki tepsi modülü: 1.140 asayfark Yüksek kapasiteli besleyici: 2.000 sayfa |
Güvenlik
Güvenlik özellikleri | AES 256-bit Şifreleme, Kontrol Ünitelerine Erişim, Denetim kaydı, Sertifika Yolu Doğrulama, Sertifika İptal Listesi (CRL)/Çevrimiçi Sertifika Durumu Protokolü (OCSP), Cisco Identity Services Engine (ISE) Entegrasyonu, Harici program sahteciliklerinin algılanması (XCP Eklentisi), Alan Adı Filtreleme, FIPS 140-2, Yazılım Doğrulama, IP Adresi Filtreleme, IPsec, Anında Disk Üzerine Yazma (HDD/Üretkenlik Kiti gerektirir), Ağ kimliği doğrulama, Bağlantı Noktası Filtreleme, Önceden yüklenmiş Kendinden İmzalı Sertifikalar, Görev tabanlı izinler, SNMPv3, Güvenli Yazdırma, Güvenlik Sertifikası Yönetimi, Status Protocol (OCSP), TLS/SSL |
---|
Elektriksel
Güç tüketimi | Çalıştırma: 2.300 W Bekleme: 75,3 W Power save: as low as 0.67 W |
---|---|
ENERGY STAR | ENERGY STAR® uyumlu |
Çalıştırma Ortamı
Sıcaklık (çalışırken) | 10 - 28 ° C |
---|---|
Nispi nem (çalışırken) | 15 - 85 % RH (yoğunlaşmayan) |
Isınma süresi (güç tasarrufu modundan) | 9,6 saniye |
Boyutlar
Boyutlar (GxDxY) | 833 x 717 x 852 mm |
---|---|
Ağırlık | 95 kg |
Sertifikalar
Sertifikalar | Sertifikaların en güncel listesini görüntülemek için www.xerox.com/OfficeCertifications adresine gidin. |
---|---|
Sürdürülebilirlik | EPEAT ENERGY STAR® |