
XEROX PRİMELİNK C9070
Çığır açan performans. Yeni işletme sonuçları.
330 x 660 mm afiş baskı destekli renkli MFP
Her baskı ortamına uyan Dijital Ön Uçlar sayesinde esnek, üretime hazır son işlem ve kağıt besleme
Dâhili güvenlik ve iş akışı uygulamaları sayesinde olağanüstü güvenilirlik
Xerox® CMYK Plus Teknolojisiyle dikkat çekin: Canlı ve Floresan Özel Tonerler, uygulamalarınıza altın, gümüş, beyaz, şeffaf veya floresan camgöbeği, floresan macenta ve floresan sarı renklerini ekler

Model Konfigürasyonu
Model | PLC9070 | |
---|---|---|
Yazdırma hızı | Renkli: dakikada 70 sayfaya kadar Siyah: dakikada 75 sayfaya kadar |
|
Dijital Ön Uç | Standart: İsteğe bağlı: |
Performans
Yazdırma hızı | Renkli: dakikada 65 / 70 sayfaya kadar Siyah: dakikada 70 / 75 sayfaya kadar |
---|---|
Çözünürlük | Ultra Düşük Isıda Erime Teknolojisine sahip Xerox® EA-Eco toner (2400 x 2400dpi) |
Önerilen ortalama aylık hacim | 10 000 - 50 000 sayfa/ay'a kadar |
Görev Döngüsü | 300 000 sayfa/ay'a kadar |
Tarama hızı | Dakikada 270 sayfaya kadar (renkli) / Dakikada 270 sayfaya kadar (siyah beyaz) (2-Taraflı / A4) |
Satırlı Ekranlar | 150/200/300/600 noktalı ekran, 200 satırlı ekran, rasgele ve güçlendirilmiş metin ve grafik |
Kapasite
Standart | Fotokopi, yazdırma, tarama, e-posta |
---|---|
Opsiyonel | Faks, Çoklu kağıt besleme ve sonlandırma seçenekleri, İş Akışı Uygulamaları, Xerox® Adaptive CMYK Plus Teknolojisi |
Yazdırılan Taraflar | Çift Yönlü |
MICR | Hayır |
Teknoloji
Renk Teknolojisi | Xerox® Adaptive CMYK Plus Teknolojisi
|
---|
Kağıt İşleme
Kağıt kaynakları | 4 standart, artı bypass |
---|---|
Standart kağıt kapasitesi | 3.260 sayfa |
Seçeneklerle birlikte maksimum kağıt kapasitesi | 7.260 sayfa |
Medya Boyutları - Minimum | 102 x 152 mm (isteğe bağlı İki Tepsili Büyük Boy Yüksek Kapasiteli Besleyici) |
Medya Boyutları - Maksimum | SRA3 / 330 x 660 mm (isteğe bağlı Büyük Boy Yüksek Kapasiteli Besleyici ile) |
Medya Ağırlığı - Minimum | 60 gsm |
Medya Ağırlığı - Maksimum | 350 gsm |
Giriş
Kaset 1 | 500 sayfa (A5 - SRA3) |
---|---|
Kaset 2 | 500 sayfa (A5 - A3) |
Kaset 3 | 870 sayfa (B5, A4) |
Kaset 4 | 1.140 sayfa (B5, A4) |
Kaset 5 | Bypass kaseti: 250 sayfa |
İsteğe Bağlı Yüksek Kapasiteli Besleyici | Yüksek kapasiteli besleyici: 2.000 sayfa; 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4); 64 ila 220 g/m2 (kaplamasız ve kaplamalı) Büyük boy yüksek kapasiteli besleyici:
|
Diğer Baskı Seçenekleri | Entegre Tarayıcı |
Çıkış
Ofset Çıkış Tablası | 250 sayfa (opsiyonel) |
---|
Sonlandırma
Son işlemci |
|
---|---|
Kitapçık üretimi |
|
Delik Açma |
|
Zımbalayıcı |
|
Yazdırma Denetleyici
Dijital Ön Uç | Standart: İsteğe bağlı: |
---|
Çevre
Boyutlar | Yükseklik: 1.391,5 mm Genişlik: 1.574 mm Derinlik: 787 mm |
---|
Sertifikalar
Sürdürülebilirlik | EPEAT® ENERGY STAR® |
---|