XEROX WORKCENTRE 3345
Siyah beyaz çok fonksiyonlu yazıcı
A4 boyutlarında siyah beyaz MFP
Fotokopi, yazdırma, tarama, faks, e-posta
1 ila 10 kişilik çalışma grupları için en iyi seçenektir
İsteğe bağlı ikinci kağıt tepsisi sayesinde daha uzun süre kesintisiz baskı sunar
IPsec, SNMPv3, IP filtreleme ve güvenli baskı gibi en yeni güvenlik özelliklerine sahiptir
Model Konfigürasyonu
Model | 3345V_DNI | |
---|---|---|
Yazdırma hızı | dakikada 40 sayfaya kadar | |
Standart işlevler | Kopyalama, E-posta, Faks, Yazdırma, Tarama | |
Görev Döngüsü | Maks. 80.000 görüntü/ay
ⓘ |
|
Önerilen aylık baskı hacmi | Maks. 6.000 sayfa | |
Çift-taraflı çıktı | Standart | |
Doküman işleyici | Reversing Automatic Document Feeder Kapasite: 50 sayfa 142 x 148 mm to 216 x 356 mm |
|
Maksimum yazdırma çözünürlüğü | 600 x 600 dpi (1200 x 1200 gelişmiş görüntü kalitesine kadar) | |
İşlemci hızı | 1.0 GHz | |
Yazdırma belleği (standart/mak) | 1.5 GB / 1.5 GB | |
Bağlanabilirlik | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi | |
Sayfa Tanımlama Dilleri (PDL) | PCL® 5e emülasyonu, PCL® 6 emülasyonu, PDF emülasyon, PostScript 3 emülasyonu, XPS | |
Yazdırma özellikleri | Otomatik çift taraflı, Kitapçık yazdırma, Harmanlama, Özel kağıt boyutu, Earth Smart, Sayfaya sığdır, Job scheduling, MICR, N-yukarı, Poster yazdırma, USB'den yazdırın, Print from local drive, Kaydet, Save and Print, Ölçekleme, Toner tasarruf modu, Filigranlar | |
Mobil baskı | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, WiFi Direct (opsiyonel: Xerox® Print Service Plug-in for Android™) | |
İlk sayfanın çıkış süresi, kopyalama | 13 saniye | |
Maksimum kopyalama çözünürlüğü | 600 x 600 dpi | |
Kopyalama özellikleri | Arkaplan önleme, Book copying with center erase, Kitapçık oluşturma, İş Oluşturma, Koyuluk Kontrolü, Kenar silme, Kimlik Kartı Kopyalama, İşi yarıda kesme, Margin shift, N-yukarı, Fotoğraf Modu, Poster copying, Program Ahead | |
Faks özellikleri | Adres defteri, Otomatik tekrar arama, Otomatik küçültme, Renkli faks gönderme, Gecikmeli faks, E-posta/Faks’a Faks İletme, İstenmeyen Faks Engelleyici, Belleğe alma, PC Faks (yalnızca Windows), Güvenli Faks* * - Analog telefon hattı gereklidir. |
|
Faks sıkıştırma | JBIG, JPEG, MMR/MR/MH | |
Tarama hedefleri | FTP'ye Tarama, SMB'ye Tarama, USB’ye Tarama, E-postaya Tara, Klasöre Tarama, Scan to local PC, Scan to local drive, Scan to network PC | |
Güvenlik özellikleri | 802.1x, IP filtreleme, IPSec, Görüntü üzerine yazma güvenliği, Mac Adresi Filtreleme, Ağ kimliği doğrulama, SNMPv3, Güvenli HTTPS (SSL), Güvenli LDAP, Güvenli Yazdırma | |
Sürdürülebilirlik | EPEAT ENERGY STAR® |
|
ENERGY STAR | ENERGY STAR® uyumlu |
Kağıt İşleme
Çıkış kapasitesi | 150 sayfa |
---|---|
Kağıt kapasitesi | Kaset (Bypass kaseti): 50 sayfa Kaset 1: 250 sayfa Kaset (opsiyonel): 550 sayfa |
Kağıt Boyu | Kaset (Bypass kaseti): Özel boyutlar: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Kaset 1: Özel boyutlar: 99 x 147 mm to 216 x 356 mm Kaset (opsiyonel): Özel boyutlar: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
Aygıt Yönetimi
Aygıt yönetimi özellikleri | Apple® Bonjour, E-posta uyarıları, Xerox® CentreWare® Internet Hizmetleri, Xerox® CentreWare® Web |
---|
Yazdırma sürücüleri
OS Desteği | Mac OS® version 10.8 and later, including OS 12, Windows® 11, Windows® Vista® ve yukarısı, Xerox® Global Printer Driver®, Xerox® Mobil Ekspres Sürücü, various Linux® and Unix® distributions |
---|
Çalıştırma Ortamı
Sıcaklık (çalışırken) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Sıcaklık (çalışmadığı zaman) | 40 - ° C |
Nispi nem (çalışırken) | 20 - 80 % RH (yoğunlaşmayan) |
Isınma süresi (güç tasarrufu modundan) | 35 saniye |
Sertifikalar
Sertifikalar | CE Mark applicable to Low Voltage Directive (2006/95/EC), EMC Directive 2004/108/EC, FCC Part 15, Class B, FCC Part 68, GOST, GS Mark, R&TTE Directive 1999/5/EC, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition |
---|